明仁街道办事处2021年度政府信息公开工作年度报告
本报告由“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”“存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”六个部分组成。所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,电子版可在洮北区政府网站政府信息公开专栏下载。如对本年度报告有任何疑问,请与明仁街道办事处办公室联系(地址:白城市洮北区中兴东大路40-5号;邮编:137000;电话:0436-3223804)。
一、总体情况
2021年,按照国家和省市区安排部署,明仁街道政务公开政务服务工作坚持围绕中心、服务大局, 秉承“便民、高效、廉洁、规范”服务宗旨,根据年度目标任务,狠抓落实,各项工作有序推进,全面推进行政务服务规范化、标准化、“只跑一次”改革、政务公开政务服务工作,行政效能、服务水平、服务形象均有明显提升。全年接听居民来电700余次,解决反映问题98%。同时街道政务服务“零跑团”的组织架构搭建已完成,深化放管服改革,继续推行“只跑一次”,做到群众办事零跑动。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,明仁街道办事处政务信息公开工作扎实有效开展,但与上级的要求和群众的需求相比,还存在一定差距:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是及时度还有所欠缺。
针对以上问题,在下一年度,明仁街道将进一步改进,提升政务服务水平:一是进一步加强政务信息公开工作力度,主动接受社会各界监督,不断提升政务服务水平。同时在区政务信息公开主管部门的指导下,做好基础性工作,创新工作机制,确保街道政务信息公开工作有序推进;二是进一步加强学习,吃透上情,规范政务信息公开工作。随时学习掌握上级对政务信息公开工作的新要求,进一步规范公开内容、公开程序、公开时限,丰富公开形式,促进政务信息公开工作的深入开展。及时更新政务信息,提高政务信息公开的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
进一步严肃纪律,对政务信息公开情况进行不定期监督检查,虚心接受群众的监督,促进和改进工作,切实保证公开的信息质量和信息公开的工作效率。充分利用门户网站、政务新媒体等平台,扎实推进政务信息公开,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务。
2022年我街将继续采取有力措施,加大政务信息公开力度,增强政务信息公开实效,为社会公众提供高效服务。
